Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2026

Data last updated 5/1/2026 02:10 AM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
129.79 29.83 30.15 30.03 29.89 ---------------------
229.83 30.09 30.56 30.29 ------------------------
329.97 30.17 30.39 30.23 ------------------------
430.08 30.16 30.22 30.10 ------------------------
530.14 30.02 30.15 29.89 ------------------------
629.84 29.71 30.28 30.05 ------------------------
729.79 29.82 30.11 30.21 ------------------------
830.18 30.22 29.84 30.55 ------------------------
930.17 30.27 30.00 30.52 ------------------------
1030.00 29.99 30.01 30.29 ------------------------
1129.89 29.80 29.85 30.21 ------------------------
1230.21 30.04 29.79 30.40 ------------------------
1330.00 30.16 30.03 30.11 ------------------------
1429.61 30.12 30.03 29.98 ------------------------
1529.53 30.00 30.26 29.93 ------------------------
1629.96 30.05 29.63 29.85 ------------------------
1730.05 30.15 29.90 29.85 ------------------------
1829.92 29.84 30.35 29.96 ------------------------
1930.00 29.92 30.25 29.89 ------------------------
2030.34 29.68 30.01 30.16 ------------------------
2130.40 29.94 29.84 30.31 ------------------------
2230.06 29.81 29.78 30.02 ------------------------
2330.19 29.64 29.82 29.90 ------------------------
2430.59 29.95 30.36 29.78 ------------------------
2530.07 29.74 30.32 29.88 ------------------------
2629.85 29.85 29.93 30.02 ------------------------
2730.11 30.06 29.92 30.20 ------------------------
2830.14 30.05 30.38 30.12 ------------------------
2930.17  30.50 29.91 ------------------------
3030.23  30.23 29.74 ------------------------
3130.10  30.06  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.5930.2730.5630.5529.89---------------------
Average30.0429.9730.1030.0829.89---------------------
Low29.5329.6429.6329.7429.89---------------------
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.