Barometric Pressure Summary (inHg)
|
Data last updated 12/13/2025 4:30 PM. |
| Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2025 | 30.57 | 30.55 | 30.30 | --- | --- | --- | 30.32 | 30.30 | 30.22 | 30.38 | 30.45 | 30.28* | 30.57* |
| 2024 | 30.60 | 30.44 | 30.59 | 30.47 | 30.26 | 30.36 | 30.22 | 30.30 | 30.40 | 30.49 | 30.44 | 30.87 | 30.87 |
| 2023 | 30.32 | 30.60 | 30.41 | 30.49 | 30.30 | 30.11 | 30.11 | 30.20 | 30.26* | 30.38 | 30.49 | 30.67 | 30.67* |
| 2022 | 30.59 | 30.67 | --- | 30.47 | 30.33 | 30.24* | 30.15 | 30.24 | 30.32 | 30.41 | 30.57 | 30.53 | 30.67* |
| 2021 | 30.34 | 30.55 | 30.55 | 30.37* | 30.50 | 30.34 | 30.18* | 30.17 | 30.29 | 30.33 | 30.53 | 30.50 | 30.55* |
| 2020 | 30.70 | 30.56 | 30.53 | 30.21 | 30.33* | --- | 30.13* | 30.13 | 30.46* | 30.47 | 30.59 | 30.44 | 30.70* |
| 2019 | 30.64 | 30.64 | 30.48 | 30.39 | 30.29 | 30.15 | 30.24 | 30.18 | 30.33 | 30.35 | 30.39 | 30.67 | 30.67 |
| 2018 | 30.67 | 30.73 | 30.64 | 30.44 | 30.20 | 30.20 | --- | 30.24 | 30.31 | 30.35 | 30.53 | 30.55 | 30.73* |
| 2017 | 30.73 | 30.42 | 30.63 | 30.39 | 30.29 | 30.15* | 30.17 | 30.21 | 30.33 | 30.54 | 30.55 | 30.57 | 30.73* |
| 2016 | 30.57 | --- | 30.33 | 30.42 | 30.23 | 30.29 | 30.16 | 30.29 | 30.26 | 30.42 | 30.41 | 30.64 | 30.64* |
| 2015 | 30.63 | 30.78 | 30.56 | 30.38 | 30.38 | 30.17 | 30.11 | 30.16* | 30.32 | 30.46 | 30.73 | 30.65* | 30.78* |
| 2014 | 30.60 | 30.42 | 30.47 | 30.62 | 30.21 | 30.33 | 30.21 | 30.21 | 30.39 | 30.27 | 30.45 | 30.46 | 30.62 |
| 2013 | 30.53 | 30.43 | 30.34 | 30.53 | 30.40 | 30.29* | 30.32 | 30.35 | 30.33 | 30.33* | 30.59 | 30.50 | 30.59* |
| Max | 30.73 | 30.78 | 30.64 | 30.62 | 30.50 | 30.36 | 30.32 | 30.35 | 30.46 | 30.54 | 30.73 | 30.87 | 30.87 |
| Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2025 | 30.07 | 30.13 | 29.96 | --- | --- | --- | 30.04 | 30.07 | 30.04 | 30.06 | 29.99 | 30.01* | 30.04* |
| 2024 | 30.07 | 30.03 | 30.01 | 29.98 | 29.94 | 29.98 | 30.02 | 30.03 | 30.08 | 30.14 | 30.04 | 30.22 | 30.05 |
| 2023 | 30.03 | 30.08 | 30.02 | 30.03 | 30.04 | 29.87 | 29.94 | 29.94 | 30.03* | 29.98 | 30.16 | 30.15 | 30.02* |
| 2022 | 30.10 | 30.23 | --- | 30.04 | 30.04 | 29.99* | 29.98 | 30.02 | 30.00 | 30.06 | 30.18 | 30.19 | 30.08* |
| 2021 | 30.04 | 30.10 | 30.18 | 29.95* | 30.10 | 30.04 | 29.99* | 30.05 | 30.02 | 29.98 | 30.13 | 30.08 | 30.05* |
| 2020 | 30.15 | 30.05 | 30.13 | 29.89 | 30.04* | --- | 29.96* | 29.97 | 30.08* | 30.11 | 30.20 | 30.08 | 30.07* |
| 2019 | 30.10 | 30.16 | 30.13 | 30.01 | 29.96 | 29.93 | 29.97 | 29.97 | 30.09 | 30.06 | 30.09 | 30.08 | 30.05 |
| 2018 | 30.23 | 30.25 | 29.96 | 30.01 | 30.04 | 29.94 | --- | 30.02 | 30.12 | 30.06 | 30.08 | 30.11 | 30.07* |
| 2017 | 30.03 | 30.00 | 30.15 | 30.02 | 29.90 | 29.95* | 29.96 | 30.02 | 30.01 | 30.11 | 30.13 | 30.11 | 30.03* |
| 2016 | 30.04 | --- | 30.05 | 30.05 | 29.99 | 29.95 | 29.97 | 30.05 | 30.07 | 30.11 | 30.09 | 30.16 | 30.05* |
| 2015 | 30.15 | 30.10 | 30.14 | 30.01 | 30.14 | 29.97 | 29.93 | 29.99* | 30.06 | 30.09 | 30.20 | 30.14* | 30.08* |
| 2014 | 30.08 | 30.08 | 30.03 | 30.06 | 30.03 | 30.00 | 29.99 | 30.02 | 30.08 | 29.95 | 30.08 | 30.15 | 30.04 |
| 2013 | 30.19 | 30.02 | 29.96 | 30.14 | 30.08 | 29.95* | 30.05 | 30.04 | 30.03 | 30.07* | 30.21 | 30.15 | 30.08* |
| Avg | 30.10 | 30.10 | 30.06 | 30.02 | 30.03 | 29.96 | 29.98 | 30.01 | 30.05 | 30.06 | 30.12 | 30.13 | 30.05 |
| Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2025 | 29.68 | 29.50 | 29.44 | --- | --- | --- | 29.82 | 29.83 | 29.83 | 29.57 | 29.43 | 29.65* | 29.43* |
| 2024 | 29.48 | 29.53 | 29.60 | 29.46 | 29.67 | 29.62 | 29.84 | 29.74 | 29.85 | 29.75 | 29.52 | 29.73 | 29.46 |
| 2023 | 29.68 | 29.67 | 29.65 | 29.42 | 29.43 | 29.62 | 29.79 | 29.73 | 29.80* | 29.46 | 29.76 | 29.39 | 29.39* |
| 2022 | 29.34 | 29.85 | --- | 29.68 | 29.65 | 29.73* | 29.74 | 29.86 | 29.68 | 29.73 | 29.69 | 29.48 | 29.34* |
| 2021 | 29.56 | 29.49 | 29.80 | 29.57* | 29.72 | 29.74 | 29.78* | 29.81 | 29.68 | 29.52 | 29.80 | 29.66 | 29.49* |
| 2020 | 29.65 | 29.37 | 29.70 | 29.42 | 29.73* | --- | 29.82* | 29.66 | 29.80* | 29.68 | 29.62 | 29.66 | 29.37* |
| 2019 | 29.54 | 29.68 | 29.52 | 29.59 | 29.72 | 29.59 | 29.80 | 29.77 | 29.76 | 29.60 | 29.52 | 29.48 | 29.48 |
| 2018 | 29.57 | 29.80 | 29.52 | 29.63 | 29.87 | 29.74 | --- | 29.79 | 29.79 | 29.56 | 29.61 | 29.39 | 29.39* |
| 2017 | 29.42 | 29.55 | 29.53 | 29.50 | 29.45 | 29.74* | 29.69 | 29.83 | 29.78 | 29.52 | 29.63 | 29.63 | 29.42* |
| 2016 | 29.48 | --- | 29.76 | 29.54 | 29.66 | 29.58 | 29.78 | 29.80 | 29.86 | 29.63 | 29.79 | 29.75 | 29.48* |
| 2015 | 29.53 | 29.63 | 29.73 | 29.70 | 29.90 | 29.72 | 29.65 | 29.84* | 29.74 | 29.63 | 29.79 | 29.69* | 29.53* |
| 2014 | 29.68 | 29.47 | 29.38 | 29.58 | 29.81 | 29.69 | 29.64 | 29.76 | 29.79 | 29.65 | 29.71 | 29.75 | 29.38 |
| 2013 | 29.59 | 29.61 | 29.53 | 29.72 | 29.80 | 29.58* | 29.69 | 29.80 | 29.74 | 29.74* | 29.58 | 29.75 | 29.53* |
| Min | 29.34 | 29.37 | 29.38 | 29.42 | 29.43 | 29.58 | 29.64 | 29.66 | 29.68 | 29.46 | 29.43 | 29.39 | 29.34 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.